Schroder International Selection Fund Global High Yield IZ Accumulation USDAccedi per visualizzare i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/05/2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |||
Rendimento totale | -3,26 | 12,76 | -5,94 | 9,82 | 16,52 | -6,83 | ||
+/- Categoria | 0,24 | 2,48 | -0,41 | 2,12 | 2,64 | -1,09 | ||
+/- Indice | -2,37 | 1,84 | 0,91 | -0,64 | 2,59 | -2,41 | ||
Percentile in Categoria | 38 | 18 | 53 | 17 | 16 | 73 |
Rendimenti % (EUR) | 13/06/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,51 | 0,33 | 0,37 |
1-Settimana | -0,79 | 0,24 | 0,14 |
1-Mese | -1,62 | 0,45 | 0,31 |
3-Mesi | -3,50 | 0,03 | -1,03 |
6-Mesi | -6,75 | -0,64 | -2,05 |
YTD | -7,51 | -0,81 | -2,29 |
1-Anno | 2,03 | 0,84 | -1,01 |
3-Anni Ann.ti | 4,78 | 0,60 | -0,97 |
5-Anni Ann.ti | 5,17 | 1,06 | 0,25 |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Obbligazionari High Yield Globali | |||
Indice: Morningstar Gbl HY Bd GR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/05/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | -3,59 | - | - | - |
2024 | 4,74 | 1,10 | 1,69 | 8,21 |
2023 | 0,76 | 1,86 | 5,13 | 1,79 |
2022 | -2,37 | -5,02 | 5,83 | -4,15 |
2021 | 5,36 | 1,61 | 3,01 | 2,25 |
2020 | -14,16 | 9,39 | -0,16 | 3,19 |
Pubblicità |