Schroder International Selection Fund Global Energy IZ Accumulation USDAccedi per visualizzare i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/05/2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |||
Rendimento totale | -37,38 | 59,78 | 42,56 | 13,33 | 2,76 | -8,74 | ||
+/- Categoria | -10,91 | 15,79 | 6,54 | 9,52 | -6,87 | -4,38 | ||
+/- Indice | -3,53 | 12,41 | 1,07 | 11,60 | -5,92 | 0,08 | ||
Percentile in Categoria | 74 | 16 | 34 | 11 | 66 | 60 |
Rendimenti % (EUR) | 13/06/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 2,95 | 1,54 | 1,28 |
1-Settimana | 5,88 | 2,29 | 2,23 |
1-Mese | 5,63 | 3,63 | 4,35 |
3-Mesi | 2,38 | 3,17 | 2,64 |
6-Mesi | -3,99 | 0,20 | 0,87 |
YTD | -2,22 | 0,82 | 1,52 |
1-Anno | -6,37 | -3,77 | -2,91 |
3-Anni Ann.ti | 2,07 | -0,95 | -0,26 |
5-Anni Ann.ti | 22,08 | 4,34 | 5,43 |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Azionari Settore Energia | |||
Indice: Morningstar Gbl Enrg NR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/05/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | -0,37 | - | - | - |
2024 | 6,30 | 1,73 | -6,28 | 1,39 |
2023 | -2,25 | 3,42 | 17,91 | -4,92 |
2022 | 32,91 | -1,52 | -1,43 | 10,50 |
2021 | 31,34 | 9,62 | 11,64 | -0,60 |
2020 | -62,44 | 49,07 | -19,38 | 38,72 |
Pubblicità |