Schroder International Selection Fund Global Bond IZ Accumulation USDRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 30/04/2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |||
Rendimento totale | -0,21 | 1,85 | -13,54 | 1,30 | 4,89 | -3,99 | ||
+/- Categoria | -0,07 | 0,31 | -3,34 | -1,34 | 0,86 | -0,93 | ||
+/- Indice | -0,33 | 0,42 | -1,57 | -0,31 | 0,20 | -0,17 | ||
Percentile in Categoria | 59 | 37 | 80 | 66 | 24 | 78 |
Rendimenti % (EUR) | 02/05/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | -1,37 | -1,61 | -0,61 |
1-Settimana | -0,01 | -0,79 | 0,05 |
1-Mese | -2,92 | -1,22 | -0,33 |
3-Mesi | -4,65 | -1,60 | -0,13 |
6-Mesi | -1,91 | -1,35 | -0,57 |
YTD | -4,58 | -1,75 | -0,24 |
1-Anno | 0,63 | -1,71 | -0,28 |
3-Anni Ann.ti | -2,44 | -0,77 | -0,68 |
5-Anni Ann.ti | -2,29 | -0,40 | 0,35 |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Obbligazionari Diversificati Globali | |||
Indice: Morningstar Gbl Core Bd GR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 30/04/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | -1,59 | - | - | - |
2024 | 0,92 | -0,35 | 2,32 | 1,93 |
2023 | 0,59 | -2,58 | -0,31 | 3,69 |
2022 | -5,07 | -3,98 | -0,77 | -4,41 |
2021 | 0,32 | 0,22 | 0,83 | 0,47 |
2020 | -3,99 | 5,09 | -0,72 | -0,38 |
Pubblicità |