BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities Fund AI2 EURRegistrati per vedere i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Obbligazionari Flessibili Globali - USD Hedged | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 31/03/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
MPT Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg USD | Morningstar US Core Bd TR USD | |
Beta | 0,63 | 0,52 |
Alfa | 0,54 | 0,36 |
Pubblicità |