Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Institutional EURRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
| ||||||||
Revisione Strategia: 25/09/2020. La strategia di investimento del fondo è cambiata in misura significativa rispetto alla precedente al punto tale da non ritenere opportuno considerare metodologicamente valide le performance storiche antecedenti a tale data, che non vengono quindi visualizzate. |
Rendimenti Annuali % (EUR) | 30/04/2025 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | ||||
Rendimento totale | 7,10 | -0,88 | 5,74 | 5,93 | 0,79 | |||
+/- Categoria | 4,18 | 10,95 | -3,59 | -0,64 | 0,63 | |||
+/- Indice | 3,02 | 11,79 | -5,49 | -1,02 | 0,17 | |||
Percentile in Categoria | 3 | 1 | 95 | 63 | 28 |
Rendimenti % (EUR) | 12/05/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,05 | -0,37 | -0,61 |
1-Settimana | 0,11 | -0,50 | -0,72 |
1-Mese | 0,20 | -2,72 | -3,17 |
3-Mesi | 0,07 | 0,34 | -0,65 |
6-Mesi | 1,20 | 0,31 | -0,70 |
YTD | 0,75 | 0,00 | -1,03 |
1-Anno | 3,87 | -1,77 | -3,68 |
3-Anni Ann.ti | 3,65 | -0,86 | -1,98 |
5-Anni Ann.ti | - | - | - |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Obbligazionari High Yield Globali - EUR Hedged | |||
Indice: Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg EUR |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 30/04/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | 1,68 | - | - | - |
2024 | 2,38 | 1,28 | 1,34 | 0,81 |
2023 | 1,21 | 1,56 | 1,78 | 1,07 |
2022 | -0,16 | -1,67 | -0,46 | 1,43 |
2021 | 3,36 | 2,15 | 1,63 | -0,19 |
2020 | - | - | - | 2,28 |
Pubblicità |