DWS Concept Kaldemorgen EUR PFCRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/05/2023 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/05/2023 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 31/05 | |||||
Rendimento totale | -2,89 | 8,67 | -5,72 | 4,20 | ||||
+/- Categoria | -5,09 | -1,02 | 6,44 | 0,80 | ||||
+/- Indice | -7,12 | -2,85 | 6,57 | -0,49 | ||||
Percentile in Categoria | 65 | 54 | 14 | 36 |
Rendimenti % (EUR) | 02/06/2023 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,31 | 0,05 | -0,41 |
1-Settimana | 0,47 | -0,19 | -0,63 |
1-Mese | 0,63 | -0,09 | -1,18 |
3-Mesi | 2,14 | 0,87 | -0,81 |
6-Mesi | 2,13 | 2,06 | 0,54 |
YTD | 4,39 | 1,02 | -1,37 |
1-Anno | 0,00 | 2,02 | -0,38 |
3-Anni Ann.ti | 3,12 | 0,22 | -0,68 |
5-Anni Ann.ti | - | - | - |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Bilanciati Flessibili EUR - Globali | |||
Indice: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/05/2023 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2023 | 3,36 | - | - | - |
2022 | -0,74 | -3,53 | -1,12 | -0,42 |
2021 | 5,10 | 0,81 | 0,64 | 1,91 |
2020 | -10,24 | 5,91 | -0,88 | 3,05 |
2019 | - | - | - | 2,02 |
Pubblicità |