Ixios Gold FRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 30/04/2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |||
Rendimento totale | 37,44 | 5,94 | -17,35 | 2,73 | 40,39 | 27,31 | ||
+/- Categoria | 10,15 | 11,95 | -6,62 | 1,80 | 20,99 | 0,84 | ||
+/- Indice | 24,09 | 6,99 | -13,56 | -1,05 | 24,63 | -4,22 | ||
Percentile in Categoria | 20 | 1 | 78 | 47 | 1 | 59 |
Rendimenti % (EUR) | 12/05/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | -4,58 | -4,67 | 1,22 |
1-Settimana | -0,12 | -5,79 | 2,15 |
1-Mese | 0,16 | -6,30 | 4,23 |
3-Mesi | 3,27 | -7,42 | -0,94 |
6-Mesi | 24,43 | -3,57 | -0,71 |
YTD | 27,16 | -5,83 | -0,84 |
1-Anno | 40,61 | 2,24 | 10,25 |
3-Anni Ann.ti | 17,70 | 2,97 | 5,08 |
5-Anni Ann.ti | 15,11 | 5,80 | 9,18 |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Azionari Settore Metalli Preziosi | |||
Indice: Morningstar Gbl Gold NR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 30/04/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | 26,37 | - | - | - |
2024 | 13,68 | 8,88 | 16,05 | -2,26 |
2023 | 8,22 | -7,33 | -7,70 | 10,99 |
2022 | 16,73 | -28,76 | -6,95 | 6,80 |
2021 | -6,95 | 10,59 | -11,56 | 16,41 |
2020 | -27,24 | 81,97 | 7,20 | -3,16 |
Pubblicità |