Amundi Funds - New Silk Road ME EUR (C)Registrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/03/2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |||
Rendimento totale | 21,37 | 7,00 | -16,42 | 4,80 | 19,68 | -3,27 | ||
+/- Categoria | 13,40 | 1,94 | 0,36 | -1,80 | 6,38 | -1,27 | ||
+/- Indice | 13,55 | 1,31 | -3,63 | -1,67 | 5,43 | -1,20 | ||
Percentile in Categoria | 8 | 32 | 51 | 60 | 10 | 75 |
Rendimenti % (EUR) | 30/04/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,50 | -0,07 | -0,35 |
1-Settimana | 0,43 | -1,18 | -1,06 |
1-Mese | -5,40 | -1,51 | -1,68 |
3-Mesi | -8,40 | -1,67 | -1,89 |
6-Mesi | -3,55 | 0,75 | 1,34 |
YTD | -8,49 | -2,94 | -2,78 |
1-Anno | 0,78 | 0,19 | -0,69 |
3-Anni Ann.ti | 1,33 | 0,23 | 0,12 |
5-Anni Ann.ti | 6,55 | 1,31 | 0,41 |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Azionari Paesi Emergenti | |||
Indice: Morningstar EM TME NR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/03/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | -3,27 | - | - | - |
2024 | 8,08 | 4,42 | 1,91 | 4,07 |
2023 | 1,92 | -0,47 | 1,80 | 1,48 |
2022 | -7,27 | -5,40 | -3,98 | -0,78 |
2021 | 6,01 | 4,27 | -3,42 | 0,22 |
2020 | -17,39 | 19,46 | 6,27 | 15,72 |
Pubblicità |