Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution USD MFAccedi per visualizzare i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/05/2025 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | ||
Rendimento totale | 17,09 | -3,72 | 12,25 | -6,39 | 9,34 | 15,99 | -7,01 | |
+/- Categoria | 2,74 | -0,23 | 1,97 | -0,86 | 1,64 | 2,11 | -1,28 | |
+/- Indice | - | -2,83 | 1,33 | 0,46 | -1,12 | 2,06 | -2,60 | |
Percentile in Categoria | 18 | 46 | 24 | 58 | 24 | 23 | 78 |
Rendimenti % (EUR) | 13/06/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,51 | 0,33 | 0,37 |
1-Settimana | -0,80 | 0,23 | 0,13 |
1-Mese | -1,66 | 0,41 | 0,27 |
3-Mesi | -3,61 | -0,09 | -1,15 |
6-Mesi | -6,97 | -0,86 | -2,26 |
YTD | -7,71 | -1,01 | -2,48 |
1-Anno | 1,56 | 0,36 | -1,48 |
3-Anni Ann.ti | 4,29 | 0,11 | -1,46 |
5-Anni Ann.ti | 4,69 | 0,58 | -0,23 |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Obbligazionari High Yield Globali | |||
Indice: Morningstar Gbl HY Bd GR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/05/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | -3,71 | - | - | - |
2024 | 4,62 | 0,98 | 1,57 | 8,09 |
2023 | 0,65 | 1,75 | 5,01 | 1,67 |
2022 | -2,48 | -5,12 | 5,69 | -4,28 |
2021 | 5,25 | 1,49 | 2,89 | 2,13 |
2020 | -14,27 | 9,23 | -0,27 | 3,09 |
Pubblicità |