Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund GBP P Accumulating Class - HedgedRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/03/2025 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | ||
Rendimento totale | 20,10 | -1,70 | 2,67 | -24,15 | 15,66 | 18,14 | 0,79 | |
+/- Categoria | 2,77 | -0,25 | -0,81 | -3,66 | 2,39 | 6,34 | -0,18 | |
+/- Indice | 1,10 | -1,07 | -0,75 | -2,05 | 4,01 | 11,45 | -0,61 | |
Percentile in Categoria | 19 | 52 | 75 | 77 | 21 | 8 | 61 |
Rendimenti % (EUR) | 30/04/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | -0,46 | -0,50 | -0,62 |
1-Settimana | 1,11 | -1,33 | -1,50 |
1-Mese | -2,20 | -0,48 | -0,68 |
3-Mesi | -2,22 | -1,47 | -2,34 |
6-Mesi | 1,89 | 1,99 | 3,11 |
YTD | -1,42 | -0,77 | -1,23 |
1-Anno | 11,53 | 3,08 | 4,07 |
3-Anni Ann.ti | 6,19 | 1,66 | 3,53 |
5-Anni Ann.ti | 4,33 | 0,13 | 2,33 |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Obbligazionari Paesi Emergenti - GBP Hedged | |||
Indice: Morningstar EM Sov Bd GR Hdg GBP |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/03/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | 0,79 | - | - | - |
2024 | 6,28 | 1,13 | 8,81 | 1,00 |
2023 | 2,39 | 5,46 | -2,84 | 10,25 |
2022 | -9,67 | -16,49 | -8,56 | 9,96 |
2021 | 0,06 | 3,65 | -1,03 | 0,03 |
2020 | -19,31 | 9,57 | 2,88 | 8,06 |
Pubblicità |