Wellington Asia Technology Fund EUR D AcHRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/03/2025 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | ||
Rendimento totale | 39,74 | 49,34 | 13,60 | -41,89 | 23,22 | 14,91 | -2,58 | |
+/- Categoria | - | - | - | - | - | - | - | |
+/- Indice | - | - | - | - | - | - | - | |
Percentile in Categoria | - |
Rendimenti % (EUR) | 29/04/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,81 | - | - |
1-Settimana | 4,73 | - | - |
1-Mese | -2,14 | - | - |
3-Mesi | -6,32 | - | - |
6-Mesi | -5,99 | - | - |
YTD | -3,90 | - | - |
1-Anno | 4,03 | - | - |
3-Anni Ann.ti | 3,63 | - | - |
5-Anni Ann.ti | 7,11 | - | - |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Azionari Altro | |||
Indice: |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/03/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | -2,58 | - | - | - |
2024 | 9,45 | 4,51 | 2,63 | -2,11 |
2023 | 14,85 | 3,10 | -7,49 | 12,49 |
2022 | -17,33 | -25,29 | -15,59 | 11,47 |
2021 | 1,23 | 7,45 | -3,06 | 7,73 |
2020 | -15,10 | 29,12 | 10,78 | 22,98 |
Pubblicità |