PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund USD W AccumulationRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/03/2025 | |||||||
2018* | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rendimento totale | 3,00 | 19,16 | -1,18 | 13,91 | -5,92 | 8,56 | 15,54 | -3,09 |
+/- Categoria | 1,08 | 4,55 | 2,49 | 1,99 | -0,73 | 1,02 | 1,50 | 0,36 |
+/- Indice | 0,23 | 2,73 | 0,63 | 0,68 | -0,66 | -1,08 | 0,11 | 0,09 |
Percentile in Categoria | 27 | 3 | 13 | 14 | 58 | 29 | 18 | 22 |
Rendimenti % (EUR) | 30/04/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | -0,05 | -0,08 | 0,08 |
1-Settimana | 0,45 | -1,77 | 0,16 |
1-Mese | -4,77 | 0,11 | 0,19 |
3-Mesi | -8,77 | -0,07 | 0,11 |
6-Mesi | -2,62 | 1,16 | 0,22 |
YTD | -7,71 | 0,50 | 0,27 |
1-Anno | 2,65 | 1,49 | 0,36 |
3-Anni Ann.ti | 3,26 | 0,85 | -0,35 |
5-Anni Ann.ti | 5,63 | 1,12 | 0,00 |
10-Anni Ann.ti* | 5,07 | 1,58 | 0,34 |
Categoria: Obbligazionari High Yield USD | |||
Indice: Morningstar US HY Bd TR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/03/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | -3,09 | - | - | - |
2024 | 4,25 | 1,53 | 1,23 | 7,84 |
2023 | 1,23 | 1,31 | 3,40 | 2,38 |
2022 | -2,76 | -3,83 | 5,31 | -4,47 |
2021 | 5,61 | 1,52 | 3,40 | 2,75 |
2020 | -10,53 | 8,04 | 1,29 | 0,93 |
Pubblicità |