PrivilEdge Robeco Global High Yield P USD CapRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
| ||||||||
Revisione Strategia: 06/05/2024. La strategia di investimento del fondo è cambiata in misura significativa rispetto alla precedente al punto tale da non ritenere opportuno considerare metodologicamente valide le performance storiche antecedenti a tale data, che non vengono quindi visualizzate. |
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/03/2025 | |||||||
31/03 | ||||||||
Rendimento totale | -3,26 | |||||||
+/- Categoria | -0,40 | |||||||
+/- Indice | -0,91 | |||||||
Percentile in Categoria | 56 |
Rendimenti % (EUR) | 29/04/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | -0,01 | 0,00 | 0,11 |
1-Settimana | 1,97 | 1,55 | 1,68 |
1-Mese | -5,01 | -0,42 | -1,22 |
3-Mesi | -8,26 | -0,17 | -1,38 |
6-Mesi | -3,75 | -1,11 | -2,05 |
YTD | -8,17 | -0,75 | -2,12 |
1-Anno | - | - | - |
3-Anni Ann.ti | - | - | - |
5-Anni Ann.ti | - | - | - |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Obbligazionari High Yield Globali | |||
Indice: Morningstar Gbl HY Bd GR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/03/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | -3,26 | - | - | - |
2024 | - | - | -0,38 | 8,14 |
Pubblicità |