PrivilEdge Robeco Global High Yield P USD CapAccedi per visualizzare i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
| ||||||||
Revisione Strategia: 06/05/2024. La strategia di investimento del fondo è cambiata in misura significativa rispetto alla precedente al punto tale da non ritenere opportuno considerare metodologicamente valide le performance storiche antecedenti a tale data, che non vengono quindi visualizzate. |
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/05/2025 | |||||||
31/05 | ||||||||
Rendimento totale | -6,64 | |||||||
+/- Categoria | -0,91 | |||||||
+/- Indice | -2,23 | |||||||
Percentile in Categoria | 67 |
Rendimenti % (EUR) | 12/06/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | -0,83 | -1,01 | -0,97 |
1-Settimana | -0,74 | 0,29 | 0,19 |
1-Mese | -2,78 | -0,71 | -0,86 |
3-Mesi | -3,95 | -0,42 | -1,48 |
6-Mesi | -7,22 | -1,11 | -2,51 |
YTD | -7,76 | -1,06 | -2,53 |
1-Anno | 0,54 | -0,65 | -2,50 |
3-Anni Ann.ti | - | - | - |
5-Anni Ann.ti | - | - | - |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Obbligazionari High Yield Globali | |||
Indice: Morningstar Gbl HY Bd GR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/05/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | -3,26 | - | - | - |
2024 | - | - | -0,38 | 8,14 |
Pubblicità |