Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund USD M Distributing ClassAccedi per visualizzare i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | 31/05/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Obbligazionari Paesi Emergenti | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 31/05/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 31/05/2025 | 31/05/2025 |
MPT Index | Best Fit Index | |
Morningstar EM Sov Bd GR USD | JPM EMBI Plus TR USD | |
Beta | 1,10 | 1,04 |
Alfa | 2,46 | 0,82 |
Pubblicità |