Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund USD M Accumulating ClassRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rendimento totale | -2,75 | 15,68 | -4,60 | 2,41 | -14,92 | 8,41 | 18,84 | -2,61 |
+/- Categoria | -1,33 | 1,60 | -1,78 | -1,13 | -4,20 | 1,71 | 7,05 | -0,83 |
+/- Indice | -3,84 | -0,84 | -2,16 | -2,26 | -4,08 | 1,80 | 9,71 | -0,96 |
Percentile in Categoria | 69 | 41 | 79 | 72 | 84 | 25 | 6 | 83 |
Rendimenti % (EUR) | 29/04/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,05 | 0,03 | -0,13 |
1-Settimana | 2,83 | 0,52 | 0,23 |
1-Mese | -5,36 | -0,80 | -0,55 |
3-Mesi | -8,72 | -1,60 | -1,69 |
6-Mesi | -2,89 | -0,05 | 1,16 |
YTD | -7,84 | -1,48 | -1,15 |
1-Anno | 3,30 | 1,43 | 2,23 |
3-Anni Ann.ti | 3,27 | 0,41 | 1,80 |
5-Anni Ann.ti | 2,19 | -0,59 | 0,87 |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Obbligazionari Paesi Emergenti | |||
Indice: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/03/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | -2,61 | - | - | - |
2024 | 6,88 | 0,77 | 2,28 | 7,88 |
2023 | -0,38 | 2,35 | 0,96 | 5,32 |
2022 | -7,28 | -9,73 | -0,43 | 2,10 |
2021 | -1,09 | 3,20 | 1,03 | -0,69 |
2020 | -12,98 | 9,73 | -1,99 | 1,93 |
Pubblicità |