Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio P Inc USDAccedi per visualizzare i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/05/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |
Rendimento totale | -2,34 | 16,09 | -2,19 | 4,32 | -14,74 | 8,46 | 13,01 | -6,98 |
+/- Categoria | -0,92 | 2,01 | 0,63 | 0,78 | -4,02 | 1,76 | 1,22 | -1,86 |
+/- Indice | -3,44 | -0,44 | 0,25 | -0,35 | -3,91 | 1,85 | 3,88 | -0,91 |
Percentile in Categoria | 64 | 36 | 37 | 48 | 83 | 25 | 45 | 87 |
Rendimenti % (EUR) | 16/06/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | -0,42 | -0,05 | -0,08 |
1-Settimana | -1,04 | 0,00 | 0,07 |
1-Mese | -2,70 | -0,45 | -0,11 |
3-Mesi | -5,30 | -1,08 | -0,42 |
6-Mesi | -7,59 | -1,59 | -0,31 |
YTD | -7,77 | -1,65 | -0,67 |
1-Anno | -1,43 | -1,68 | 1,21 |
3-Anni Ann.ti | 3,88 | -0,40 | 0,96 |
5-Anni Ann.ti | 0,51 | -0,84 | 0,33 |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Obbligazionari Paesi Emergenti | |||
Indice: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/05/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | -2,65 | - | - | - |
2024 | 3,95 | 1,44 | 1,25 | 5,84 |
2023 | -0,63 | 1,43 | 2,47 | 5,01 |
2022 | -7,95 | -7,66 | 1,44 | -1,12 |
2021 | -1,70 | 3,22 | 2,00 | 0,79 |
2020 | -13,69 | 11,51 | -1,39 | 3,05 |
Pubblicità |