BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund A2 CHF HedgedAccedi per visualizzare i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/05/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |
Rendimento totale | -11,62 | 5,96 | 13,29 | -9,57 | -5,29 | 16,50 | -3,07 | 0,98 |
+/- Categoria | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Indice | -8,32 | -8,60 | 8,44 | -9,80 | 9,73 | 4,89 | 0,06 | -0,85 |
Percentile in Categoria | 90 | 91 |
Rendimenti % (EUR) | 13/06/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,04 | - | -0,13 |
1-Settimana | 0,28 | - | -0,09 |
1-Mese | 1,15 | - | -0,07 |
3-Mesi | 1,90 | - | -0,79 |
6-Mesi | -0,23 | - | 0,08 |
YTD | 1,14 | - | -0,95 |
1-Anno | 3,67 | - | 0,08 |
3-Anni Ann.ti | 5,03 | - | -0,19 |
5-Anni Ann.ti | 1,09 | - | 0,88 |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Obbligazionari Paesi Emergenti - CHF Hedged | |||
Indice: Morningstar EM Sov Bd GR Hdg CHF |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/05/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | -1,63 | - | - | - |
2024 | -5,17 | -0,19 | 6,75 | -4,06 |
2023 | 0,03 | 3,25 | -1,85 | 14,92 |
2022 | -2,11 | -3,90 | -0,07 | 0,75 |
2021 | -8,22 | 0,29 | 1,08 | -2,81 |
2020 | -2,87 | 9,22 | -0,32 | 7,13 |
Pubblicità |