Candriam Sustainable Bond Emerging Markets I USD IncRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rendimento totale | -1,48 | 17,58 | -2,12 | 1,85 | -10,44 | 4,26 | 7,94 | -6,43 |
+/- Categoria | -0,06 | 3,49 | 0,70 | -1,70 | 0,28 | -2,44 | -3,85 | -0,18 |
+/- Indice | -2,58 | 1,05 | 0,32 | -2,83 | 0,39 | -2,35 | -1,19 | 0,24 |
Percentile in Categoria | 52 | 16 | 35 | 77 | 44 | 77 | 80 | 30 |
Rendimenti % (EUR) | 08/05/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,49 | 0,42 | -1,20 |
1-Settimana | -0,41 | -1,32 | -2,87 |
1-Mese | -1,79 | -3,49 | -6,64 |
3-Mesi | -7,59 | -0,61 | -2,31 |
6-Mesi | -4,23 | -1,44 | -0,73 |
YTD | -6,10 | -1,14 | -1,53 |
1-Anno | -0,57 | -3,03 | -2,97 |
3-Anni Ann.ti | 0,78 | -2,87 | -1,67 |
5-Anni Ann.ti | -0,25 | -2,59 | -1,42 |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Obbligazionari Paesi Emergenti | |||
Indice: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 30/04/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | -1,51 | - | - | - |
2024 | 2,33 | 0,76 | 1,41 | 3,23 |
2023 | -0,01 | 0,54 | -0,68 | 4,42 |
2022 | -5,91 | -4,82 | 1,04 | -1,02 |
2021 | -1,19 | 1,40 | 0,65 | 0,99 |
2020 | -7,68 | 7,41 | -2,48 | 1,22 |
Pubblicità |