Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund RD USD IncRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/03/2025 | |||||||
2023 | 2024 | 31/03 | ||||||
Rendimento totale | 6,01 | 14,48 | -2,78 | |||||
+/- Categoria | 1,72 | 1,91 | -0,06 | |||||
+/- Indice | 2,90 | 4,43 | 0,24 | |||||
Percentile in Categoria | 22 | 20 | 49 |
Rendimenti % (EUR) | 29/04/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | -0,07 | -0,12 | -0,17 |
1-Settimana | 1,46 | -0,34 | -0,22 |
1-Mese | -5,19 | -0,79 | -1,30 |
3-Mesi | -7,65 | -0,46 | -0,88 |
6-Mesi | -3,63 | -0,64 | -0,68 |
YTD | -7,93 | -0,67 | -0,81 |
1-Anno | -0,42 | -1,21 | -0,92 |
3-Anni Ann.ti | - | - | - |
5-Anni Ann.ti | - | - | - |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Obbligazionari Flessibili Globali - USD Hedged | |||
Indice: Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/03/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | -2,78 | - | - | - |
2024 | 5,78 | 1,03 | -0,89 | 8,09 |
2023 | -0,90 | 1,90 | 4,09 | 0,86 |
Pubblicità |