BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund D2 CHF HedgedRegistrati per vedere i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Bilanciati Moderati CHF | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 31/03/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
MPT Index | Best Fit Index | |
Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR | Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg CHF | |
Beta | 0,68 | 1,06 |
Alfa | -3,74 | -2,14 |
Pubblicità |