Candriam Bonds Emerging Markets Class I EUR CapRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rendimento totale | -2,54 | 16,37 | -7,28 | 4,53 | -10,39 | 10,92 | 14,39 | -1,90 |
+/- Categoria | -1,12 | 2,28 | -4,47 | 0,99 | 0,33 | 4,23 | 2,61 | -0,12 |
+/- Indice | -3,64 | -0,16 | -4,84 | -0,14 | 0,44 | 4,31 | 5,26 | -0,25 |
Percentile in Categoria | 67 | 33 | 94 | 44 | 43 | 10 | 28 | 43 |
Rendimenti % (EUR) | 29/04/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,15 | 0,16 | 0,14 |
1-Settimana | 2,53 | 1,88 | 1,82 |
1-Mese | -5,21 | -0,58 | -0,09 |
3-Mesi | -7,97 | -0,53 | -0,62 |
6-Mesi | -3,48 | -1,16 | -0,01 |
YTD | -7,14 | -0,79 | -0,46 |
1-Anno | 1,37 | -0,38 | 0,14 |
3-Anni Ann.ti | 4,09 | 1,34 | 2,63 |
5-Anni Ann.ti | 4,02 | 1,32 | 2,70 |
10-Anni Ann.ti* | 3,53 | 1,29 | 1,22 |
Categoria: Obbligazionari Paesi Emergenti | |||
Indice: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/03/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | -1,90 | - | - | - |
2024 | 5,20 | 0,93 | 1,75 | 5,88 |
2023 | -0,93 | 2,65 | 2,81 | 6,09 |
2022 | -5,76 | -6,97 | 0,76 | 1,43 |
2021 | -0,32 | 3,22 | 1,99 | -0,39 |
2020 | -18,31 | 12,32 | -1,43 | 2,52 |
Pubblicità |