FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund Class A SGD AccumulatingRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
| ||||||||
Revisione Strategia: 31/05/2024. La strategia di investimento del fondo è cambiata in misura significativa rispetto alla precedente al punto tale da non ritenere opportuno considerare metodologicamente valide le performance storiche antecedenti a tale data, che non vengono quindi visualizzate. |
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/03/2025 | |||||||
31/03 | ||||||||
Rendimento totale | -3,28 | |||||||
+/- Categoria | -0,42 | |||||||
+/- Indice | 0,13 | |||||||
Percentile in Categoria | 70 |
Rendimenti % (EUR) | 30/04/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,25 | 0,18 | 0,02 |
1-Settimana | 0,52 | -0,82 | -0,07 |
1-Mese | -4,29 | -0,59 | -0,50 |
3-Mesi | -7,57 | -1,05 | -0,58 |
6-Mesi | -3,59 | -0,76 | -1,33 |
YTD | -7,43 | -0,76 | -0,36 |
1-Anno | - | - | - |
3-Anni Ann.ti | - | - | - |
5-Anni Ann.ti | - | - | - |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Obbligazionari Governativi Globali - USD Hedged | |||
Indice: Morningstar Gbl Trsy Bd GR Hdg USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/03/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | -3,28 | - | - | - |
2024 | - | - | 0,17 | 3,88 |
Pubblicità |