Schroder International Selection Fund Global Bond I Accumulation EUR HedgedRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rendimento totale | -2,61 | 7,71 | 4,01 | -2,53 | -15,65 | 4,22 | 1,50 | 1,45 |
+/- Categoria | -0,07 | 3,27 | 0,50 | -1,04 | -2,70 | -0,25 | -0,13 | 0,20 |
+/- Indice | -1,68 | 2,75 | -0,44 | -0,01 | -1,11 | -0,05 | 0,07 | -0,10 |
Percentile in Categoria | 64 | 7 | 45 | 57 | 78 | 55 | 59 | 39 |
Rendimenti % (EUR) | 02/05/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | -0,45 | -0,34 | -0,13 |
1-Settimana | 0,01 | -0,28 | 0,18 |
1-Mese | -0,16 | -0,80 | -0,27 |
3-Mesi | 0,75 | -0,64 | -0,04 |
6-Mesi | 1,01 | -0,91 | -0,40 |
YTD | 0,99 | -0,71 | -0,09 |
1-Anno | 4,38 | -0,40 | -0,02 |
3-Anni Ann.ti | -0,34 | -0,91 | -0,44 |
5-Anni Ann.ti | -1,56 | -0,82 | 0,36 |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Obbligazionari Diversificati Globali - EUR Hedged | |||
Indice: Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 30/04/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | 0,87 | - | - | - |
2024 | 0,14 | -0,30 | 3,45 | -1,72 |
2023 | 1,71 | -1,06 | -2,21 | 5,90 |
2022 | -6,04 | -6,22 | -4,06 | -0,21 |
2021 | -1,48 | 0,51 | -0,42 | -1,15 |
2020 | -5,02 | 6,48 | 1,67 | 1,16 |
Pubblicità |