T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund In GBP 10Registrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rendimento totale | -8,45 | 18,63 | -4,59 | 4,53 | -22,71 | 15,77 | 11,68 | 0,88 |
+/- Categoria | -0,49 | 1,30 | -3,14 | 1,05 | -2,22 | 2,50 | -0,12 | -0,09 |
+/- Indice | -1,90 | -0,36 | -3,96 | 1,11 | -0,61 | 4,12 | 4,99 | -0,52 |
Percentile in Categoria | 59 | 47 | 87 | 28 | 60 | 20 | 52 | 54 |
Rendimenti % (EUR) | 30/04/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | -0,26 | 0,01 | -0,04 |
1-Settimana | 1,04 | -0,13 | -0,28 |
1-Mese | -2,60 | -0,76 | -0,80 |
3-Mesi | -2,24 | -0,92 | -1,85 |
6-Mesi | 0,35 | -0,98 | 0,03 |
YTD | -1,75 | -0,85 | -1,33 |
1-Anno | 7,57 | -0,79 | -0,03 |
3-Anni Ann.ti | 4,23 | -0,21 | 1,65 |
5-Anni Ann.ti | 4,17 | 0,27 | 2,51 |
10-Anni Ann.ti | 0,71 | 0,43 | 0,80 |
Categoria: Obbligazionari Paesi Emergenti - GBP Hedged | |||
Indice: Morningstar EM Sov Bd GR Hdg GBP |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/03/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | 0,88 | - | - | - |
2024 | 3,28 | 1,18 | 7,92 | -0,97 |
2023 | 2,84 | 4,75 | -2,83 | 10,60 |
2022 | -8,96 | -16,09 | -7,60 | 9,49 |
2021 | 0,97 | 3,75 | -0,51 | 0,30 |
2020 | -22,34 | 9,26 | 2,55 | 9,64 |
Pubblicità |