Pharus SICAV - Liquidity Class Q EUR Acc | PHSLQRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rendimento totale | -0,52 | 2,07 | 0,66 | -0,05 | -2,03 | 5,60 | 3,73 | 1,28 |
+/- Categoria | -0,01 | 2,30 | 1,07 | 0,54 | -1,47 | 2,39 | 0,11 | 0,57 |
+/- Indice | - | 2,53 | 1,23 | 0,58 | -1,95 | 2,44 | 0,04 | 0,44 |
Percentile in Categoria | 64 | 1 | 3 | 4 | 94 | 1 | 46 | 1 |
Rendimenti % (EUR) | 07/05/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | -0,03 | -0,03 | -0,03 |
1-Settimana | 0,11 | 0,06 | 0,07 |
1-Mese | 0,70 | 0,49 | 0,51 |
3-Mesi | 0,64 | 0,03 | 0,05 |
6-Mesi | 1,85 | 0,45 | 0,51 |
YTD | 1,39 | 0,45 | 0,50 |
1-Anno | 4,47 | 1,15 | 1,29 |
3-Anni Ann.ti | 3,65 | 0,91 | 1,02 |
5-Anni Ann.ti | 2,56 | 1,10 | 1,24 |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Monetari EUR | |||
Indice: Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 30/04/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | 1,25 | - | - | - |
2024 | 0,38 | 0,90 | 1,81 | 0,59 |
2023 | 1,20 | 0,50 | 0,98 | 2,83 |
2022 | -1,24 | -2,52 | 0,34 | 1,41 |
2021 | 0,34 | 0,09 | -0,08 | -0,40 |
2020 | -4,53 | 2,92 | 1,26 | 1,18 |
Pubblicità |