Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - I Dis(M) PLN (hedged i)Registrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rendimento totale | -1,15 | 16,84 | -2,21 | 4,19 | -12,36 | 9,42 | 14,57 | -2,42 |
+/- Categoria | 0,27 | 2,75 | 0,61 | 0,65 | -1,64 | 2,73 | 2,78 | -0,64 |
+/- Indice | -2,25 | 0,31 | 0,23 | -0,48 | -1,53 | 2,82 | 5,44 | -0,77 |
Percentile in Categoria | 46 | 27 | 37 | 50 | 65 | 18 | 26 | 75 |
Rendimenti % (EUR) | 30/04/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | -0,30 | -0,29 | -0,31 |
1-Settimana | 0,16 | -0,48 | -0,55 |
1-Mese | -5,80 | -1,17 | -0,69 |
3-Mesi | -9,18 | -1,74 | -1,83 |
6-Mesi | -3,26 | -0,94 | 0,21 |
YTD | -8,08 | -1,72 | -1,40 |
1-Anno | 1,76 | 0,02 | 0,54 |
3-Anni Ann.ti | 3,10 | 0,35 | 1,63 |
5-Anni Ann.ti | 3,02 | 0,32 | 1,70 |
10-Anni Ann.ti | 2,92 | 0,68 | 0,61 |
Categoria: Obbligazionari Paesi Emergenti | |||
Indice: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/03/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | -2,42 | - | - | - |
2024 | 4,52 | 0,97 | 1,99 | 6,45 |
2023 | -0,21 | 1,98 | 1,65 | 5,78 |
2022 | -7,31 | -7,24 | 0,50 | 1,43 |
2021 | -0,82 | 3,59 | 1,17 | 0,23 |
2020 | -12,37 | 10,50 | -1,42 | 2,45 |
Pubblicità |