Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A1 Accumulation USDRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rendimento totale | -9,79 | 12,58 | 5,53 | 3,70 | -14,34 | 4,25 | 10,61 | -6,44 |
+/- Categoria | -0,28 | -2,96 | 3,99 | -0,95 | 0,23 | -0,58 | 0,55 | -1,80 |
+/- Indice | -4,48 | -5,23 | 1,88 | -0,23 | 2,79 | -2,21 | -4,31 | -0,75 |
Percentile in Categoria | 56 | 73 | 20 | 46 | 44 | 52 | 44 | 79 |
Rendimenti % (EUR) | 02/05/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,21 | -0,68 | -0,12 |
1-Settimana | 1,40 | -0,51 | 0,46 |
1-Mese | -5,74 | -2,52 | -1,71 |
3-Mesi | -6,99 | -2,11 | -0,03 |
6-Mesi | -3,26 | -1,83 | -0,52 |
YTD | -5,52 | -3,23 | 0,16 |
1-Anno | -0,82 | -4,04 | -4,08 |
3-Anni Ann.ti | 1,09 | -2,41 | -1,24 |
5-Anni Ann.ti | 3,93 | 0,54 | 1,20 |
10-Anni Ann.ti | 0,96 | -1,40 | -1,43 |
Categoria: Bilanciati Globali Mercati Emergenti | |||
Indice: Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 30/04/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | 0,22 | - | - | - |
2024 | 4,44 | 3,28 | 1,71 | 0,81 |
2023 | 2,91 | -0,40 | -0,73 | 2,45 |
2022 | -6,34 | -7,04 | -3,62 | 2,09 |
2021 | 5,69 | 2,56 | -3,62 | -0,73 |
2020 | -19,19 | 12,11 | 2,35 | 13,82 |
Pubblicità |