Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Accumulation USDRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rendimento totale | -9,33 | 13,14 | 6,05 | 4,23 | -13,91 | 4,77 | 11,16 | -6,28 |
+/- Categoria | 0,17 | -2,40 | 4,50 | -0,42 | 0,66 | -0,06 | 1,10 | -1,65 |
+/- Indice | -4,03 | -4,68 | 2,39 | 0,29 | 3,22 | -1,69 | -3,76 | -0,60 |
Percentile in Categoria | 50 | 70 | 19 | 43 | 41 | 44 | 36 | - |
Rendimenti % (EUR) | 30/04/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,10 | -0,79 | -0,23 |
1-Settimana | 0,18 | -1,74 | -0,77 |
1-Mese | -6,61 | -3,39 | -2,57 |
3-Mesi | -7,78 | -2,89 | -0,81 |
6-Mesi | -3,07 | -1,63 | -0,32 |
YTD | -6,28 | -3,99 | -0,60 |
1-Anno | -1,02 | -4,24 | -4,28 |
3-Anni Ann.ti | 0,92 | -2,59 | -1,41 |
5-Anni Ann.ti | 3,97 | 0,58 | 1,24 |
10-Anni Ann.ti | 1,30 | -1,06 | -1,09 |
Categoria: Bilanciati Globali Mercati Emergenti | |||
Indice: Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 30/04/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | 0,35 | - | - | - |
2024 | 4,57 | 3,41 | 1,84 | 0,94 |
2023 | 3,04 | -0,27 | -0,60 | 2,58 |
2022 | -6,23 | -6,92 | -3,50 | 2,21 |
2021 | 5,82 | 2,69 | -3,50 | -0,61 |
2020 | -19,10 | 12,25 | 2,47 | 13,96 |
Pubblicità |