Ethna-DYNAMISCH R-ARegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
| ||||||||
Revisione Strategia: 01/07/2019. La strategia di investimento del fondo è cambiata in misura significativa rispetto alla precedente al punto tale da non ritenere opportuno considerare metodologicamente valide le performance storiche antecedenti a tale data, che non vengono quindi visualizzate. |
Rendimenti Annuali % (EUR) | 30/04/2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |||
Rendimento totale | 4,07 | 6,93 | -12,32 | 7,99 | 11,09 | -4,38 | ||
+/- Categoria | 1,86 | -2,75 | -0,16 | -0,28 | 2,13 | -1,43 | ||
+/- Indice | -0,16 | -4,58 | -0,03 | -3,00 | -0,08 | -2,07 | ||
Percentile in Categoria | 34 | 65 | 52 | 52 | 29 | 69 |
Rendimenti % (EUR) | 05/05/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,65 | 0,20 | 0,22 |
1-Settimana | 1,10 | -0,05 | -0,33 |
1-Mese | -0,47 | 1,34 | 0,28 |
3-Mesi | -6,16 | -1,16 | -2,67 |
6-Mesi | -2,00 | -0,56 | -2,75 |
YTD | -3,71 | -0,82 | -2,13 |
1-Anno | 2,35 | -0,90 | -3,51 |
3-Anni Ann.ti | 2,99 | 0,45 | -1,60 |
5-Anni Ann.ti | 3,84 | -0,71 | -2,06 |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Bilanciati Flessibili EUR - Globali | |||
Indice: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 30/04/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | -0,72 | - | - | - |
2024 | 5,32 | -0,82 | 4,02 | 2,24 |
2023 | 0,41 | 0,06 | 0,26 | 7,21 |
2022 | -7,77 | -2,29 | -2,76 | 0,06 |
2021 | 2,98 | 3,73 | 0,35 | -0,25 |
2020 | -9,51 | 6,60 | 1,20 | 6,60 |
Pubblicità |