Ethna-DYNAMISCH R-TRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
| ||||||||
Revisione Strategia: 01/07/2019. La strategia di investimento del fondo è cambiata in misura significativa rispetto alla precedente al punto tale da non ritenere opportuno considerare metodologicamente valide le performance storiche antecedenti a tale data, che non vengono quindi visualizzate. |
Rendimenti Annuali % (EUR) | 30/04/2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |||
Rendimento totale | 4,06 | 6,99 | -12,44 | 7,96 | 11,08 | -4,37 | ||
+/- Categoria | 1,85 | -2,70 | -0,28 | -0,30 | 2,12 | -1,42 | ||
+/- Indice | -0,17 | -4,52 | -0,15 | -3,02 | -0,09 | -2,07 | ||
Percentile in Categoria | 34 | 65 | 53 | 52 | 29 | 69 |
Rendimenti % (EUR) | 05/05/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,64 | 0,19 | 0,22 |
1-Settimana | 1,10 | -0,05 | -0,33 |
1-Mese | -0,48 | 1,34 | 0,28 |
3-Mesi | -6,15 | -1,15 | -2,66 |
6-Mesi | -2,00 | -0,56 | -2,75 |
YTD | -3,70 | -0,81 | -2,13 |
1-Anno | 2,35 | -0,90 | -3,51 |
3-Anni Ann.ti | 2,93 | 0,39 | -1,66 |
5-Anni Ann.ti | 3,82 | -0,73 | -2,09 |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Bilanciati Flessibili EUR - Globali | |||
Indice: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 30/04/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | -0,71 | - | - | - |
2024 | 5,32 | -0,82 | 4,02 | 2,24 |
2023 | 0,41 | 0,05 | 0,25 | 7,19 |
2022 | -7,76 | -2,30 | -2,90 | 0,06 |
2021 | 3,01 | 3,73 | 0,36 | -0,23 |
2020 | -9,51 | 6,60 | 1,20 | 6,60 |
Pubblicità |