Templeton Emerging Markets Bond Fund N(Mdis)USDAccedi per visualizzare i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/05/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |
Rendimento totale | -1,15 | 1,57 | -14,56 | -0,46 | -10,58 | 8,74 | 8,02 | -0,16 |
+/- Categoria | 2,36 | -11,89 | -8,73 | 0,65 | -6,62 | -0,28 | 4,85 | 0,34 |
+/- Indice | - | - | - | - | - | - | 2,89 | 0,94 |
Percentile in Categoria | 46 | 100 | 100 | 27 | 98 | 61 | 5 | 37 |
Rendimenti % (EUR) | 13/06/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,34 | 0,44 | 0,33 |
1-Settimana | -1,03 | -0,02 | 0,04 |
1-Mese | -0,46 | 0,29 | 0,63 |
3-Mesi | 0,93 | 1,69 | 2,01 |
6-Mesi | -0,60 | 1,16 | 1,33 |
YTD | 0,19 | 1,15 | 1,96 |
1-Anno | 3,37 | -0,33 | -1,60 |
3-Anni Ann.ti | 2,92 | -1,09 | -0,99 |
5-Anni Ann.ti | -0,23 | -1,40 | -1,32 |
10-Anni Ann.ti | -0,23 | -1,72 | -2,47 |
Categoria: Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale | |||
Indice: Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/05/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | -0,21 | - | - | - |
2024 | 7,00 | -2,49 | 2,54 | 0,97 |
2023 | 0,01 | 3,74 | 0,17 | 4,64 |
2022 | 1,11 | -10,28 | -2,83 | 1,44 |
2021 | 0,44 | 1,24 | -1,17 | -0,95 |
2020 | -8,44 | -0,08 | -5,40 | -1,27 |
Pubblicità |