AXA World Funds - Global Convertibles A Capitalisation USD (Hedged) pfRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rendimento totale | 1,35 | 13,60 | 8,70 | 6,73 | -11,70 | 1,56 | 12,01 | -3,96 |
+/- Categoria | 1,37 | 0,04 | 0,24 | -1,56 | -2,02 | -2,46 | -1,65 | -1,68 |
+/- Indice | - | - | - | - | - | - | - | - |
Percentile in Categoria | 33 | 47 | 54 | 68 | 82 | 88 | 77 | 85 |
Rendimenti % (EUR) | 30/04/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,42 | 0,14 | - |
1-Settimana | 2,00 | 0,59 | - |
1-Mese | -3,37 | 1,43 | - |
3-Mesi | -9,74 | -0,40 | - |
6-Mesi | -1,78 | 0,60 | - |
YTD | -7,20 | 0,06 | - |
1-Anno | 2,52 | 0,89 | - |
3-Anni Ann.ti | -1,04 | -1,47 | - |
5-Anni Ann.ti | 1,74 | -1,63 | - |
10-Anni Ann.ti | 2,38 | -0,01 | - |
Categoria: Obbligazionari Convertibili Globali - USD hedged | |||
Indice: |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/03/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | -3,96 | - | - | - |
2024 | 3,18 | 0,76 | -0,51 | 8,29 |
2023 | 0,24 | 1,69 | -0,54 | 0,17 |
2022 | -4,53 | -6,60 | 4,09 | -4,87 |
2021 | 3,54 | 0,97 | 0,42 | 1,66 |
2020 | -6,02 | 9,73 | 0,16 | 5,24 |
Pubblicità |