BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities Fund X3 USDAccedi per visualizzare i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/05/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |
Rendimento totale | 4,98 | 10,29 | -1,81 | 8,83 | 0,78 | 4,24 | 12,18 | -6,01 |
+/- Categoria | 1,37 | -1,11 | 1,31 | 0,98 | 3,31 | -0,05 | -0,39 | 0,56 |
+/- Indice | -2,03 | 0,24 | 1,13 | 3,05 | 7,54 | 1,13 | 2,13 | 1,17 |
Percentile in Categoria | 25 | 65 | 34 | 27 | 28 | 54 | 58 | 19 |
Rendimenti % (EUR) | 16/06/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | -0,32 | -0,53 | 0,17 |
1-Settimana | -1,10 | -0,09 | 0,21 |
1-Mese | -2,65 | -0,34 | 0,57 |
3-Mesi | -4,06 | 0,29 | 0,76 |
6-Mesi | -6,16 | 0,83 | 1,86 |
YTD | -7,32 | 0,39 | 1,61 |
1-Anno | -1,03 | -0,21 | 2,57 |
3-Anni Ann.ti | 2,00 | 0,31 | 2,00 |
5-Anni Ann.ti | 3,01 | 1,13 | 3,93 |
10-Anni Ann.ti | 3,22 | 0,50 | 1,50 |
Categoria: Obbligazionari Flessibili Globali - USD Hedged | |||
Indice: Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/05/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | -2,43 | - | - | - |
2024 | 3,10 | 1,62 | 0,04 | 7,03 |
2023 | -0,53 | 0,21 | 3,25 | 1,29 |
2022 | -0,67 | 3,44 | 4,94 | -6,52 |
2021 | 4,19 | 0,15 | 2,46 | 1,79 |
2020 | -3,78 | 4,91 | -1,68 | -1,06 |
Pubblicità |