Aegon High Yield Global Bond Fund B Acc CHF (Hedged)Registrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rendimento totale | 0,13 | 15,56 | 4,65 | 9,52 | -5,63 | 16,97 | 5,34 | 0,59 |
+/- Categoria | 1,83 | 3,01 | 2,09 | 2,32 | 1,97 | 3,32 | 2,43 | 0,42 |
+/- Indice | - | - | -0,33 | 1,11 | 3,07 | 1,41 | 2,13 | 0,35 |
Percentile in Categoria | 21 | 10 | 11 | 8 | 23 | 5 | 4 | 24 |
Rendimenti % (EUR) | 09/05/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | -0,06 | 0,06 | 0,06 |
1-Settimana | 0,45 | 0,11 | 0,07 |
1-Mese | 1,46 | -0,37 | -0,41 |
3-Mesi | -0,08 | 0,09 | -0,07 |
6-Mesi | 1,29 | 1,05 | 0,94 |
YTD | 0,73 | 0,33 | 0,05 |
1-Anno | 9,39 | 1,51 | 0,59 |
3-Anni Ann.ti | 8,70 | 2,01 | 1,34 |
5-Anni Ann.ti | 8,46 | 2,74 | 2,54 |
10-Anni Ann.ti | 3,92 | 1,55 | 0,63 |
Categoria: Obbligazionari High Yield Globali - CHF Hedged | |||
Indice: Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg CHF |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 30/04/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | -0,96 | - | - | - |
2024 | -2,47 | 1,31 | 5,29 | 1,26 |
2023 | 0,34 | 4,12 | 2,04 | 9,73 |
2022 | -2,01 | -8,33 | 2,78 | 2,21 |
2021 | -0,64 | 3,22 | 2,04 | 4,66 |
2020 | -16,86 | 15,27 | 2,04 | 7,02 |
Pubblicità |