Franklin India Fund W(acc)EURRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rendimento totale | -10,77 | 10,63 | 4,57 | 35,93 | -5,23 | 23,98 | 23,30 | -10,20 |
+/- Categoria | -2,53 | 3,50 | 0,48 | 0,23 | 0,41 | 5,72 | 2,73 | -0,53 |
+/- Indice | - | - | - | -0,07 | -3,89 | 6,18 | 6,22 | -3,34 |
Percentile in Categoria | 72 | 26 | 45 | 41 | 50 | 14 | 31 | 61 |
Rendimenti % (EUR) | 30/04/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,88 | 1,29 | 0,00 |
1-Settimana | 0,52 | 0,21 | 0,03 |
1-Mese | -0,09 | 1,74 | 0,37 |
3-Mesi | -5,33 | -0,72 | -1,54 |
6-Mesi | -5,83 | 3,61 | 0,84 |
YTD | -10,28 | 1,35 | -2,99 |
1-Anno | 0,31 | 2,44 | 3,04 |
3-Anni Ann.ti | 9,72 | 3,37 | 3,22 |
5-Anni Ann.ti | 18,51 | 1,87 | 0,93 |
10-Anni Ann.ti | 8,78 | 1,02 | -0,70 |
Categoria: Azionari India | |||
Indice: Morningstar India TME NR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/03/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | -10,20 | - | - | - |
2024 | 8,54 | 8,40 | 2,57 | 2,18 |
2023 | -2,49 | 11,35 | 7,58 | 6,13 |
2022 | -3,21 | -7,90 | 13,32 | -6,18 |
2021 | 10,35 | 5,39 | 15,09 | 1,55 |
2020 | -30,00 | 16,02 | 7,98 | 19,24 |
Pubblicità |