Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund I-Acc-EUR (hedged)Accedi per visualizzare i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | 31/05/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Bilanciati Moderati EUR - Globali | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 31/05/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 31/05/2025 | 31/05/2025 |
MPT Index | Best Fit Index | |
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR | JPM EMBI Plus Latin America TR USD | |
Beta | 0,64 | 0,52 |
Alfa | -3,43 | -3,17 |
Pubblicità |