Schroder International Selection Fund Emerging Asia Z Accumulation EURRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/01/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/01/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/01 | |
Rendimento totale | -5,83 | 23,14 | 25,98 | 6,61 | -15,46 | -0,92 | 15,87 | -1,16 |
+/- Categoria | 7,10 | 1,61 | 9,72 | 3,11 | 0,52 | 1,01 | -0,60 | -0,89 |
+/- Indice | 2,12 | 2,91 | 11,83 | 3,22 | -2,71 | -4,32 | -1,81 | -1,26 |
Percentile in Categoria | 4 | 37 | 17 | 27 | 42 | 43 | 60 | 76 |
Rendimenti % (EUR) | 11/02/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | -0,88 | -0,25 | -0,11 |
1-Settimana | 0,62 | -0,41 | -0,58 |
1-Mese | 3,31 | 0,77 | 0,90 |
3-Mesi | 1,08 | 0,32 | 1,45 |
6-Mesi | 10,06 | -1,27 | 0,13 |
YTD | 2,40 | 1,27 | 1,17 |
1-Anno | 20,13 | 2,03 | 0,51 |
3-Anni Ann.ti | 0,28 | 0,90 | -2,19 |
5-Anni Ann.ti | 5,07 | 2,10 | 0,68 |
10-Anni Ann.ti | 8,00 | 3,10 | 2,36 |
Categoria: Azionari Asia ex Giappone | |||
Indice: Morningstar Asia xJpn TME NR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/01/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2024 | 4,67 | 9,58 | 2,97 | -1,89 |
2023 | 5,46 | -4,05 | -1,69 | -0,39 |
2022 | -7,76 | 2,03 | -10,18 | 0,00 |
2021 | 7,38 | 0,81 | -5,36 | 4,07 |
2020 | -17,71 | 20,75 | 9,25 | 16,05 |
Pubblicità |