AXA World Funds - Global High Yield Bonds E Distribution Quarterly EUR (Hedged)Accedi per visualizzare i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/05/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |
Rendimento totale | -6,29 | 7,84 | 1,60 | 1,69 | -12,60 | 8,12 | 5,04 | 1,07 |
+/- Categoria | -1,06 | -1,66 | -0,95 | -1,23 | -0,76 | -1,21 | -1,54 | -0,41 |
+/- Indice | -1,57 | -3,18 | -3,04 | -2,39 | 0,07 | -3,11 | -1,91 | -1,01 |
Percentile in Categoria | 74 | 78 | 69 | 75 | 49 | 77 | 82 | 82 |
Rendimenti % (EUR) | 13/06/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | -0,15 | -0,03 | -0,02 |
1-Settimana | 0,03 | -0,09 | -0,05 |
1-Mese | 0,47 | -0,28 | -0,02 |
3-Mesi | 1,59 | 0,28 | -0,22 |
6-Mesi | 0,98 | -0,35 | -0,96 |
YTD | 1,43 | -0,43 | -1,05 |
1-Anno | 4,87 | -1,13 | -2,35 |
3-Anni Ann.ti | 4,56 | -0,94 | -2,21 |
5-Anni Ann.ti | 1,79 | -1,51 | -2,13 |
10-Anni Ann.ti | 1,07 | -1,11 | -2,24 |
Categoria: Obbligazionari High Yield Globali - EUR Hedged | |||
Indice: Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg EUR |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/05/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | -0,27 | - | - | - |
2024 | 0,95 | 0,62 | 3,58 | -0,16 |
2023 | 2,12 | 0,51 | -0,06 | 5,40 |
2022 | -4,09 | -10,45 | -1,56 | 3,37 |
2021 | 0,41 | 1,19 | 0,02 | 0,06 |
2020 | -13,19 | 8,71 | 3,35 | 4,17 |
Pubblicità |