Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund Class USD A AccumulatingRegistrati per vedere i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | 30/09/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Obbligazionari Paesi Emergenti | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 30/09/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 30/09/2024 | 30/09/2024 |
MPT Index | Best Fit Index | |
Morningstar EM Sov Bd GR USD | Morningstar EM Sov Bd GR USD | |
Beta | 1,14 | 1,14 |
Alfa | 1,15 | 1,15 |
Pubblicità |