Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund USD A Accumulating ClassRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rendimento totale | -1,91 | 16,52 | -3,70 | 3,24 | -14,24 | 9,23 | 19,84 | -2,46 |
+/- Categoria | -0,49 | 2,43 | -0,89 | -0,30 | -3,52 | 2,53 | 8,05 | -0,69 |
+/- Indice | -3,01 | -0,01 | -1,26 | -1,43 | -3,40 | 2,62 | 10,71 | -0,82 |
Percentile in Categoria | 58 | 32 | 64 | 65 | 80 | 19 | 5 | 78 |
Rendimenti % (EUR) | 29/04/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,03 | 0,01 | -0,15 |
1-Settimana | 2,81 | 0,51 | 0,22 |
1-Mese | -5,32 | -0,75 | -0,50 |
3-Mesi | -8,59 | -1,47 | -1,56 |
6-Mesi | -2,52 | 0,32 | 1,53 |
YTD | -7,64 | -1,27 | -0,95 |
1-Anno | 4,15 | 2,28 | 3,08 |
3-Anni Ann.ti | 4,09 | 1,24 | 2,63 |
5-Anni Ann.ti | 3,00 | 0,22 | 1,68 |
10-Anni Ann.ti | 2,62 | 0,35 | 0,39 |
Categoria: Obbligazionari Paesi Emergenti | |||
Indice: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/03/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | -2,46 | - | - | - |
2024 | 7,10 | 0,92 | 2,58 | 8,08 |
2023 | -0,28 | 2,63 | 1,12 | 5,54 |
2022 | -7,14 | -9,48 | -0,19 | 2,23 |
2021 | -0,89 | 3,32 | 1,26 | -0,44 |
2020 | -12,72 | 9,98 | -1,78 | 2,14 |
Pubblicità |