Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)USDRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rendimento totale | 3,59 | 1,04 | -15,02 | 1,31 | -6,69 | 1,10 | -1,40 | -0,03 |
+/- Categoria | 4,64 | -8,12 | -13,85 | -3,05 | -0,89 | -3,40 | -8,66 | 1,11 |
+/- Indice | -0,31 | -7,51 | -15,15 | -0,12 | 5,28 | -0,51 | -6,09 | 1,60 |
Percentile in Categoria | 24 | 95 | 100 | 68 | 51 | 87 | 98 | 33 |
Rendimenti % (EUR) | 29/04/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,24 | 0,20 | 0,06 |
1-Settimana | 2,52 | 1,13 | 1,16 |
1-Mese | -0,46 | 2,10 | 1,61 |
3-Mesi | -3,10 | 1,12 | 0,72 |
6-Mesi | -1,58 | -0,06 | 0,05 |
YTD | -0,96 | 3,04 | 3,01 |
1-Anno | -1,35 | -3,30 | -3,10 |
3-Anni Ann.ti | -3,48 | -4,44 | -1,70 |
5-Anni Ann.ti | -3,73 | -5,33 | -0,97 |
10-Anni Ann.ti | -2,57 | -3,94 | -2,79 |
Categoria: Obbligazionari Flessibili Globali | |||
Indice: Morningstar Gbl Core Bd GR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/03/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | -0,03 | - | - | - |
2024 | 1,06 | -3,64 | 5,69 | -4,19 |
2023 | -0,87 | -1,26 | -1,38 | 4,73 |
2022 | 1,77 | -6,82 | -2,71 | 1,14 |
2021 | 1,21 | 0,32 | -0,51 | 0,29 |
2020 | -5,36 | -1,83 | -5,75 | -2,95 |
Pubblicità |