Vontobel Fund - Emerging Markets Debt B USDRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rendimento totale | -2,35 | 16,20 | -7,47 | 8,00 | -15,13 | 9,76 | 20,75 | -1,46 |
+/- Categoria | -0,94 | 2,11 | -4,66 | 4,46 | -4,41 | 3,07 | 8,96 | 0,31 |
+/- Indice | -3,45 | -0,33 | -5,03 | 3,33 | -4,29 | 3,15 | 11,62 | 0,19 |
Percentile in Categoria | 64 | 35 | 94 | 6 | 85 | 15 | 4 | 24 |
Rendimenti % (EUR) | 29/04/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,11 | 0,09 | -0,07 |
1-Settimana | 2,87 | 0,57 | 0,28 |
1-Mese | -5,28 | -0,72 | -0,47 |
3-Mesi | -7,63 | -0,51 | -0,60 |
6-Mesi | -2,75 | 0,09 | 1,30 |
YTD | -6,79 | -0,42 | -0,10 |
1-Anno | 5,17 | 3,30 | 4,10 |
3-Anni Ann.ti | 4,84 | 1,99 | 3,37 |
5-Anni Ann.ti | 4,35 | 1,57 | 3,02 |
10-Anni Ann.ti | 3,22 | 0,94 | 0,98 |
Categoria: Obbligazionari Paesi Emergenti | |||
Indice: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/03/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | -1,46 | - | - | - |
2024 | 7,90 | 1,66 | 2,93 | 6,95 |
2023 | -0,43 | 2,60 | 1,66 | 5,69 |
2022 | -9,36 | -7,32 | -0,43 | 1,47 |
2021 | 1,34 | 4,23 | 2,25 | 0,00 |
2020 | -18,47 | 14,47 | -2,51 | 1,70 |
Pubblicità |