BNP Paribas Funds Energy TransitionPrivl CapitalisationRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
| ||||||||
Revisione Strategia: 01/09/2019. La strategia di investimento del fondo è cambiata in misura significativa rispetto alla precedente al punto tale da non ritenere opportuno considerare metodologicamente valide le performance storiche antecedenti a tale data, che non vengono quindi visualizzate. |
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/03/2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |||
Rendimento totale | 166,97 | -9,72 | -35,03 | -25,10 | -16,04 | -18,45 | ||
+/- Categoria | 104,86 | -16,69 | -23,97 | -14,60 | -9,24 | -9,84 | ||
+/- Indice | 150,51 | -28,54 | -28,09 | -28,84 | -21,84 | -13,40 | ||
Percentile in Categoria | 6 | 85 | 98 | 88 | 77 | 98 |
Rendimenti % (EUR) | 29/04/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,00 | -0,06 | -0,27 |
1-Settimana | 8,85 | 3,56 | 5,50 |
1-Mese | 0,38 | 4,71 | 4,21 |
3-Mesi | -15,63 | -5,96 | -9,03 |
6-Mesi | -19,36 | -2,24 | -11,08 |
YTD | -16,50 | -5,52 | -9,23 |
1-Anno | -11,45 | 4,53 | -7,36 |
3-Anni Ann.ti | -22,74 | -9,92 | -22,34 |
5-Anni Ann.ti | -2,69 | -6,17 | -11,60 |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Azionari Settore Energie Alternative | |||
Indice: Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/03/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | -18,45 | - | - | - |
2024 | -19,33 | -2,46 | 9,16 | -2,25 |
2023 | 0,82 | 4,69 | -23,25 | -7,54 |
2022 | -13,00 | -16,75 | 0,13 | -10,43 |
2021 | 3,97 | 3,71 | -11,73 | -5,14 |
2020 | -26,19 | 68,85 | 36,36 | 57,09 |
Pubblicità |