Amundi Funds - Global Multi-Asset Conservative E2 EUR (C)Accedi per visualizzare i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | 31/05/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Bilanciati Prudenti EUR - Globali | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 31/05/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 31/05/2025 | 31/05/2025 |
MPT Index | Best Fit Index | |
Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR | Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR | |
Beta | 1,20 | 1,20 |
Alfa | -1,12 | -1,12 |
Pubblicità |