Fidelity Funds - Flexible Bond Fund Y-DIST-GBPRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
| ||||||||
Revisione Strategia: 16/02/2016. La strategia di investimento del fondo è cambiata in misura significativa rispetto alla precedente al punto tale da non ritenere opportuno considerare metodologicamente valide le performance storiche antecedenti a tale data, che non vengono quindi visualizzate. |
Rendimenti Annuali % (EUR) | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rendimento totale | -4,43 | 16,71 | 3,48 | 4,62 | -20,43 | 10,29 | 8,07 | 0,10 |
+/- Categoria | -0,50 | 2,18 | 3,87 | -2,01 | -6,68 | 0,63 | -1,56 | 0,79 |
+/- Indice | -3,54 | 4,09 | 3,91 | -0,04 | -2,33 | 1,98 | 0,32 | 0,84 |
Percentile in Categoria | 64 | 26 | 14 | 87 | 91 | 46 | 78 | - |
Rendimenti % (EUR) | 01/05/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,31 | 0,33 | 0,14 |
1-Settimana | 1,21 | 0,00 | 0,22 |
1-Mese | 0,04 | 1,03 | 0,86 |
3-Mesi | 0,96 | 1,20 | 0,79 |
6-Mesi | 1,57 | -0,39 | 0,31 |
YTD | 0,41 | 0,94 | 0,98 |
1-Anno | 8,41 | 0,77 | 0,94 |
3-Anni Ann.ti | 1,55 | -1,16 | 0,39 |
5-Anni Ann.ti | 1,28 | -1,50 | 1,33 |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Obbligazionari Flessibili Globali - GBP Hedged | |||
Indice: Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg GBP |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 30/04/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | 0,00 | - | - | - |
2024 | 2,10 | 0,83 | 5,99 | -0,96 |
2023 | 3,27 | 1,40 | -2,07 | 7,54 |
2022 | -6,33 | -10,67 | -7,34 | 2,62 |
2021 | 2,50 | 0,69 | 0,20 | 1,16 |
2020 | -7,77 | 4,31 | 2,39 | 5,05 |
Pubblicità |