Aegon High Yield Global Bond Fund USD A Acc USDRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rendimento totale | 3,84 | 16,74 | -3,14 | 13,27 | -2,38 | 10,03 | 17,38 | -7,76 |
+/- Categoria | 2,67 | 2,38 | 0,36 | 2,99 | 3,15 | 2,32 | 3,50 | -0,52 |
+/- Indice | - | - | -2,25 | 2,35 | 4,47 | -0,43 | 3,45 | -1,72 |
Percentile in Categoria | 17 | 23 | 37 | 13 | 20 | 15 | 10 | 48 |
Rendimenti % (EUR) | 08/05/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,85 | 0,01 | 0,11 |
1-Settimana | 0,29 | -0,11 | -0,08 |
1-Mese | -0,91 | -0,38 | -1,46 |
3-Mesi | -8,30 | -0,38 | -2,00 |
6-Mesi | -2,39 | 0,76 | -0,35 |
YTD | -6,89 | -0,22 | -1,91 |
1-Anno | 2,77 | 0,62 | -1,51 |
3-Anni Ann.ti | 5,37 | 1,65 | 0,29 |
5-Anni Ann.ti | 7,35 | 2,63 | 1,81 |
10-Anni Ann.ti | 4,92 | 1,36 | 0,36 |
Categoria: Obbligazionari High Yield Globali | |||
Indice: Morningstar Gbl HY Bd GR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 30/04/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | -2,48 | - | - | - |
2024 | 5,19 | 1,92 | -0,22 | 9,73 |
2023 | -0,05 | 2,83 | 5,17 | 1,80 |
2022 | -0,88 | -4,40 | 6,27 | -3,07 |
2021 | 5,87 | 1,47 | 3,04 | 2,33 |
2020 | -16,23 | 13,16 | -0,95 | 3,15 |
Pubblicità |