Amundi Euro Liquidity-Rated SRI ERegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rendimento totale | -0,38 | -0,35 | -0,44 | -0,61 | -0,07 | 3,33 | 3,84 | 0,88 |
+/- Categoria | 0,14 | -0,11 | -0,03 | -0,02 | 0,49 | 0,11 | 0,22 | 0,19 |
+/- Indice | - | 0,12 | 0,13 | 0,02 | 0,01 | 0,16 | 0,15 | 0,04 |
Percentile in Categoria | 37 | 57 | 51 | 54 | 31 | 33 | 32 | 44 |
Rendimenti % (EUR) | 02/05/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
1-Settimana | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
1-Mese | 0,19 | 0,13 | 0,00 |
3-Mesi | 0,64 | 0,31 | 0,03 |
6-Mesi | 1,43 | 0,18 | 0,07 |
YTD | 0,89 | 0,31 | 0,04 |
1-Anno | 3,33 | 0,03 | 0,12 |
3-Anni Ann.ti | 2,74 | 0,08 | 0,13 |
5-Anni Ann.ti | 1,40 | 0,00 | 0,10 |
10-Anni Ann.ti | 0,58 | 0,02 | 0,13 |
Categoria: Monetari EUR | |||
Indice: Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 30/04/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | 0,69 | - | - | - |
2024 | 1,01 | 1,00 | 0,96 | 0,82 |
2023 | 0,57 | 0,78 | 0,92 | 1,01 |
2022 | -0,19 | -0,16 | -0,02 | 0,30 |
2021 | -0,14 | -0,15 | -0,16 | -0,17 |
2020 | -0,12 | -0,10 | -0,10 | -0,12 |
Pubblicità |