Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X Dis(M) USDRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rendimento totale | -9,53 | 10,21 | 3,44 | -5,02 | -20,74 | 7,99 | 4,30 | 1,09 |
+/- Categoria | -1,74 | 0,63 | 0,09 | -1,52 | -3,52 | -0,52 | -0,61 | -0,46 |
+/- Indice | -2,96 | -0,80 | -1,08 | -1,32 | -1,99 | 0,46 | 3,88 | -1,12 |
Percentile in Categoria | 78 | 55 | 50 | 85 | 81 | 50 | 53 | 79 |
Rendimenti % (EUR) | 30/04/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | -0,45 | -0,32 | -0,35 |
1-Settimana | 0,25 | -0,45 | -0,53 |
1-Mese | -1,12 | -0,67 | -0,82 |
3-Mesi | -1,39 | -1,05 | -2,28 |
6-Mesi | -0,12 | -1,01 | -0,36 |
YTD | -0,05 | -1,06 | -1,94 |
1-Anno | 5,19 | -0,64 | -0,47 |
3-Anni Ann.ti | 1,74 | -1,19 | 0,17 |
5-Anni Ann.ti | 0,59 | -1,13 | 0,52 |
10-Anni Ann.ti | -0,14 | -0,78 | -0,50 |
Categoria: Obbligazionari Paesi Emergenti EUR | |||
Indice: Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/03/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | 1,09 | - | - | - |
2024 | 1,31 | -0,44 | 5,41 | -1,90 |
2023 | 0,69 | 1,31 | -2,69 | 8,79 |
2022 | -9,97 | -13,45 | -6,88 | 9,23 |
2021 | -5,17 | 4,04 | -1,59 | -2,18 |
2020 | -15,47 | 12,44 | 2,39 | 6,30 |
Pubblicità |