Aegon High Yield Global Bond Fund A Acc EUR (Hedged)Registrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rendimento totale | -3,90 | 11,18 | 3,64 | 4,39 | -10,37 | 11,63 | 8,26 | 0,66 |
+/- Categoria | 1,33 | 1,68 | 1,09 | 1,47 | 1,47 | 2,30 | 1,68 | 0,49 |
+/- Indice | 0,82 | 0,16 | -1,01 | 0,32 | 2,30 | 0,40 | 1,31 | 0,04 |
Percentile in Categoria | 24 | 28 | 32 | 19 | 24 | 12 | 16 | 36 |
Rendimenti % (EUR) | 08/05/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,05 | -0,02 | -0,08 |
1-Settimana | 0,21 | 0,00 | -0,10 |
1-Mese | 2,25 | 0,02 | -0,70 |
3-Mesi | -0,50 | 0,32 | -0,38 |
6-Mesi | 1,52 | 1,01 | 0,43 |
YTD | 0,75 | 0,47 | -0,33 |
1-Anno | 5,96 | 0,80 | -0,79 |
3-Anni Ann.ti | 5,46 | 1,52 | 0,42 |
5-Anni Ann.ti | 6,42 | 2,42 | 1,68 |
10-Anni Ann.ti | 3,00 | 1,03 | -0,09 |
Categoria: Obbligazionari High Yield Globali - EUR Hedged | |||
Indice: Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg EUR |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 30/04/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | 1,28 | - | - | - |
2024 | 2,45 | 0,75 | 3,40 | 1,43 |
2023 | 1,11 | 2,71 | 1,60 | 5,79 |
2022 | -3,25 | -10,58 | -1,12 | 4,78 |
2021 | 1,48 | 2,17 | 0,51 | 0,17 |
2020 | -18,87 | 15,38 | 3,18 | 7,30 |
Pubblicità |