Amundi Funds - Emerging Markets Bond F EUR QTD (D)Accedi per visualizzare i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/05/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |
Rendimento totale | -1,85 | 15,42 | -4,16 | 3,75 | -9,41 | 6,03 | 14,57 | -7,03 |
+/- Categoria | -0,43 | 1,34 | -1,35 | 0,21 | 1,31 | -0,67 | 2,79 | -1,91 |
+/- Indice | -2,95 | -1,10 | -1,72 | -0,92 | 1,42 | -0,58 | 5,44 | -0,96 |
Percentile in Categoria | 58 | 45 | 73 | 58 | 35 | 59 | 26 | 88 |
Rendimenti % (EUR) | 13/06/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,02 | -0,07 | -0,01 |
1-Settimana | -0,82 | -0,03 | 0,10 |
1-Mese | -2,39 | -0,65 | -0,44 |
3-Mesi | -5,56 | -1,53 | -0,82 |
6-Mesi | -7,80 | -1,81 | -0,40 |
YTD | -7,87 | -2,00 | -1,09 |
1-Anno | -0,17 | -1,35 | 1,44 |
3-Anni Ann.ti | 3,08 | -0,73 | 0,35 |
5-Anni Ann.ti | 1,25 | -0,33 | 0,84 |
10-Anni Ann.ti | 2,37 | -0,20 | -0,26 |
Categoria: Obbligazionari Paesi Emergenti | |||
Indice: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/05/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | -2,59 | - | - | - |
2024 | 4,58 | 1,31 | 1,19 | 6,87 |
2023 | -1,01 | 1,03 | 1,30 | 4,65 |
2022 | -5,55 | -5,18 | 1,65 | -0,48 |
2021 | 0,61 | 2,62 | 1,61 | -1,11 |
2020 | -18,40 | 16,64 | -3,10 | 3,92 |
Pubblicità |